<th id="lyb9q"></th>
    <rp id="lyb9q"><ruby id="lyb9q"><input id="lyb9q"></input></ruby></rp>
    <dd id="lyb9q"></dd>
    <li id="lyb9q"></li>

  1. <th id="lyb9q"><pre id="lyb9q"></pre></th>
  2. <dd id="lyb9q"><center id="lyb9q"></center></dd>
  3. 點擊關閉
    • "掃描二維碼,關注協會動態"

    分省區市統計到的浮法玻璃企業產量、銷售量、庫存量、銷售率(2020年11月份)

    單位:萬重量箱
    省區市名稱 企業個數 產量 銷售量 庫存量 累計銷售率(%
    本月 本年累計 本月 本年累計 年初 期末
    全 國                
    合 計 52 5087 55416 5921 55323 6773 6919 99.83
    天 津 1 23 236 27 277     117.28
    河 北 12 1250 13639 1326 14176 2208 1735 103.94
    山 西 1 196 1992 203 1759 667 883 88.30
    內蒙古 2 92 952 115 988 230 191 103.76
    遼 寧 1 147 1704 137 1582 229 223 92.87
    吉 林 2 140 1463 134 1574 114 42 107.61
    黑龍江 1 33 361 20 330 195 202 91.50
     江 蘇   1 54 633 62 677     106.91
    浙 江 1 305 3380 388 3290 85 174 97.34
    安 徽 2 83 902 84 882 31 42 97.81
    福 建 2 294 3445 398 3338 91 168 96.89
    江 西 1 35 355 44 348 8 18 97.96
    山 東 4 580 6324 765 6287 830 811 99.42
    河 南 2 125 1549 211 1568 221 202 101.23
    湖 北 5 627 6802 766 6922 189 225 101.77
    湖 南 1 199 2155 240 2091 46 110 97.03
    廣 東 4 401 4195 456 4255 458 389 101.44
    廣 西 1 90 992 112 944 7 54 95.20
    海 南 1 31 354 31 341 22 38 96.37
    四 川 2 163 1799 166 1646 604 751 91.51
    云 南 1 35 387 38 356 13 44 92.07
    陜 西 3 99 863 115 846 169 175 98.10
    甘 肅 1 85 935 85 844 356 441 90.27
    注:本月月末個別企業數據有所調整

     
     

    ?
    Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業玻璃協會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
    電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯系我們:glass@glass.org.cn

    一级爰在线
      <th id="lyb9q"></th>
      <rp id="lyb9q"><ruby id="lyb9q"><input id="lyb9q"></input></ruby></rp>
      <dd id="lyb9q"></dd>
      <li id="lyb9q"></li>

    1. <th id="lyb9q"><pre id="lyb9q"></pre></th>
    2. <dd id="lyb9q"><center id="lyb9q"></center></dd>